產(chǎn)品展示
當前位置:首頁(yè) > 全部產(chǎn)品 >
J641H鑄鋼氣動(dòng)截止閥供應
更新時(shí)間: | 2024-08-21 |
產(chǎn)品型號: | |
瀏覽次數: | 1690 |
J641H鑄鋼氣動(dòng)截止閥供應:本閥采用雙作用氣缸,利用上腔進(jìn)氣或者下腔進(jìn)氣來(lái)遠距離控制閥門(mén),操作方便、靈活。氣缸使用介質(zhì):壓縮空氣,氮氣。結構簡(jiǎn)單、制造和維護方便;工作行程小,啟閉時(shí)間短;關(guān)閉體(閥瓣)與閥座密封面采用錐面密封,關(guān)閉力小,耐沖刷,密封可靠。閥座可為更換式閥座,可任意組合與關(guān)閉件密封面材料的配對,以滿(mǎn)足工況要求,延長(cháng)使用壽命
J641H鑄鋼氣動(dòng)截止閥供應的詳細資料:
J641H鑄鋼氣動(dòng)截止閥供應主要用途本閥采用雙作用氣缸,利用上腔進(jìn)氣或者下腔進(jìn)氣來(lái)遠距離控制閥門(mén),操作方便、靈活。氣缸使用介質(zhì):壓縮空氣,氮氣。結構簡(jiǎn)單、制造和維護方便;工作行程小,啟閉時(shí)間短;關(guān)閉體(閥瓣)與閥座密封面采用錐面密封,關(guān)閉力小,耐沖刷,密封可靠。閥座可為更換式閥座,可任意組合與關(guān)閉件密封面材料的配對,以滿(mǎn)足工況要求,延長(cháng)使用壽命
J641H鑄鋼氣動(dòng)截止閥供應結構特點(diǎn)
1、選材考究,符合國內、外相關(guān)標準,結構合理,造型美觀(guān)。
2、閥瓣、閥座密封面采用鐵基合金堆焊或司太立(Slite)鈷基硬質(zhì)合金堆焊而成,耐磨、耐高溫、耐腐蝕、抗擦傷性能好,使用壽命長(cháng)。
3、閥桿經(jīng)調質(zhì)及表面氮化處理,有良好的抗腐蝕性和抗擦傷性。
4、可采用各種配管法蘭標準及法蘭密封面型式,滿(mǎn)足各種工程需要及用戶(hù)要求。
5、閥體材料品種齊全,填料、墊片可根據實(shí)際工況或用戶(hù)要求合理選配,能適用于各種壓力、溫度及介質(zhì)工況。
6、倒密封采用螺紋連接密封座或本體堆焊奧氏體不銹鋼而成,密封可靠,更換填料可在不停機情況下進(jìn)行,方便快捷,不影響系統運行。
應用規范
設計與制造 | GB/T12235 | |
連接端尺寸 | 結構長(cháng)度 | GB/T12221 |
法蘭尺寸 | JB/T79 | |
檢驗與試驗 | JB/T9092 | |
材 料 | 碳鋼 | GB/T12229 |
不銹鋼 | GB/T12230 | |
合金鋼 | Q/ZB66 | |
標 志 | GB/T12220 | |
供 貨 | JB/T7928 |
J641H氣動(dòng)法蘭截止閥【主要零件材料及主要用途】
閥體 | 閥蓋 | 閥瓣 | 密封圈 | 閥桿 | 填料 | 適用介質(zhì) | 適用溫度 (≤℃) |
WCB | WCB D507MO | D577 | 2Crl3 | 柔性石墨 | 水、油品、蒸汽 | 425 | |
ZGlCrl8Ni9Ti | 0Crl8Ni9Ti Slite12 | Slite6 | lCrl8Ni9Ti | PTFE | 硝酸類(lèi) | 200 | |
ZGlCrl8Ni2Mo2Ti | CF8M Slite12 | lCrl8Ni2Mo2Ti | lCrl8Ni2Mo2Ti | PTFE | 磷酸類(lèi)、 堿類(lèi)、混酸 | 200 | |
ZG00Crl7Nil4M02 | CF3M Slite12 | S1ite6 | 316L | PTFE | 磷酸類(lèi)、 尿素、甲銨液 | 200 | |
ZGlCr5MO | ZGlCr5MO Slite12 | S1ite6 | 25Cr2Mo1VA | 柔性石墨 | 水、油品、蒸汽 | 550 |
J641H氣動(dòng)法蘭截止閥主要外形尺寸、連接尺寸及質(zhì)量
稱(chēng)壓力 PN(MPa) | 公稱(chēng)通徑 DN(mm) | 標準值 | 參考值 | |||||||||
L | D | D1 | n2 | D6 | b | f | f1 | Z-φd | L1 | H | ||
1.6 | 50 | 230 | 160 | 125 | 100 | 16 | 3 | 4-φ18 | 185 | 645 | ||
65 | 290 | 180 | 145 | 120 | 18 | 3 | 4-φ18 | 232 | 690 | |||
80 | 310 | 195 | 160 | 135 | 20 | 3 | 8-φ18 | 232 | 715 | |||
100 | 350 | 215 | 180 | 155 | 20 | 3 | 8-φ18 | 232 | 770 | |||
125 | 400 | 254 | 210 | 185 | 22 | 3 | 8-φ18 | 283 | 780 | |||
150 | 480 | 280 | 240 | 210 | 24 | 3 | 8-φ23 | 283 | 810 | |||
200 | 600 | 335 | 295 | 265 | 26 | 3 | 12-φ23 | 283 | 967 | |||
250 | 622 | 405 | 355 | 320 | 30 | 3 | 12-φ25 | 283 | 1143 | |||
300 | 698 | 460 | 410 | 375 | 30 | 4 | 12-φ25 | 283 | 1292 | |||
2.5 | 50 | 230 | 160 | 125 | 100 | 20 | 3 | 4-φ18 | 185 | 645 | ||
65 | 290 | 180 | 145 | 120 | 22 | 3 | 8-φ18 | 232 | 690 | |||
80 | 310 | 195 | 160 | 135 | 22 | 3 | 8-φ18 | 232 | 715 | |||
100 | 350 | 230 | 190 | 160 | 24 | 3 | 8-φ23 | 232 | 770 | |||
125 | 400 | 270 | 220 | 188 | 28 | 3 | 8-φ25 | 283 | 780 | |||
150 | 480 | 300 | 250 | 218 | 30 | 3 | 8-φ25 | 283 | 810 | |||
200 | 600 | 360 | 310 | 278 | 34 | 3 | 12-φ25 | 283 | 967 | |||
250 | 622 | 425 | 370 | 332 | 36 | 3 | 12-φ30 | 283 | 1143 | |||
300 | 698 | 485 | 430 | 390 | 40 | 4 | 16-φ30 | 283 | 1292 | |||
4 | 50 | 230 | 160 | 125 | 100 | 88 | 20 | 3 | 4 | 4-φ18 | 185 | 645 |
65 | 290 | 180 | 145 | 120 | 110 | 22 | 3 | 4 | 8-φ18 | 232 | 690 | |
80 | 310 | 195 | 160 | 135 | 121 | 22 | 3 | 4 | 8-φ18 | 232 | 715 | |
100 | 350 | 230 | 190 | 160 | 150 | 24 | 3 | 4.5 | 8-φ23 | 232 | 770 | |
125 | 400 | 270 | 220 | 188 | 176 | 28 | 3 | 4.5 | 8-φ25 | 283 | 782 | |
150 | 480 | 300 | 250 | 218 | 204 | 30 | 3 | 4.5 | 8-φ25 | 283 | 875 | |
200 | 600 | 375 | 320 | 282 | 260 | 38 | 3 | 4.5 | 12-φ30 | 283 | 1160 |
聲明:本文中所有文字、數據、圖片均只適用于參考,氣動(dòng)閘閥型號、氣動(dòng)閘閥性能參數、氣動(dòng)閘閥結構尺寸參數、氣動(dòng)閘閥價(jià)格等詳情.