自吸式離心油泵,自吸油泵,輸油自吸泵
更新時(shí)間: | 2024-08-19 |
產(chǎn)品型號: | CYZ-A |
瀏覽次數: | 6012 |
本公司生產(chǎn)的CYZ-A型自吸式離心油泵是根據國內外有關(guān)技術(shù)資料經(jīng)消化、吸收、改進(jìn)后研制而成的泵類(lèi)產(chǎn)品
CYZ-A自吸式離心油泵,自吸油泵,輸油自吸泵的詳細資料:
本單位生產(chǎn)的自吸式油泵是根據國內外有關(guān)技術(shù)資料經(jīng)消化、吸收、改進(jìn)后研制而成的泵類(lèi)產(chǎn)品,**,該泵適用于石油行業(yè)、陸地油庫、油罐車(chē)的理想產(chǎn)品,并適合于作船用貨油泵、艙底泵和壓載泵及機器冷卻水循環(huán)等,分別輸送汽油、煤油、柴油、航煤等石油產(chǎn)品和海水、清水,介質(zhì)溫度-20℃~80℃,如輸送化工液體可改用耐腐蝕機械密封。CYZ-A型自吸式油泵主要特點(diǎn)
1、屬自吸式離心泵,它具有結構簡(jiǎn)單、操作方便、運行平穩、維護容易、效率高、壽命長(cháng)具有較強的自吸能力等優(yōu)點(diǎn)。管路中不需底閥,工作前只需保證泵體內儲有定量引油即可。用于油輪或輸
水船舶上時(shí),可兼作掃艙泵,掃艙效果良好。
2、是選用優(yōu)質(zhì)材料精制而成,密封采用硬質(zhì)合金機械密封,經(jīng)久耐用,吐出管路不需要安裝安全閥,吸入管路不需要安裝底閥,因此簡(jiǎn)化了管路系統,又改善了勞動(dòng)條件。
CYZ-A型自吸式油泵結構簡(jiǎn)圖
CYZ-A型自吸式油泵型號意義
CYZ-A型自吸式油泵性能參數表
型號 | 電機功率 | 轉速 | 口徑 | 流量 | 揚程 | 自吸高度 |
(kw) | (r/min) | (mm) | (m3/h) | (m) | (m) | |
25CYZ-A-20 | 1.1 | 2900 | 25 | 3.2 | 20 | 6 |
25CYZ-A-20 | 1.5 | 2900 | 25 | 3.2 | 32 | 6 |
32CYZ-A-20 | 3 | 2900 | 32 | 3.2 | 50 | 6 |
40CYZ-A-20 | 1.5 | 2900 | 40 | 6.3 | 20 | 5 |
40CYZ-A-32 | 2.2 | 2900 | 40 | 6.3 | 32 | 5 |
40CYZ-A-40 | 4 | 2900 | 40 | 10 | 40 | 5 |
40CYZ-A-50 | 4 | 2900 | 40 | 6.3 | 50 | 5 |
50CYZ-A-12 | 1.5 | 2900 | 50 | 12.5 | 12 | 5 |
50CYZ-A-20 | 2.2 | 2900 | 50 | 15 | 20 | 5 |
50CYZ-A-30 | 3 | 2900 | 50 | 12.5 | 30 | 5 |
50CYZ-A-35 | 4 | 2900 | 50 | 12.5 | 35 | 5 |
50CYZ-A-40 | 4 | 2900 | 50 | 10 | 40 | 5 |
50CYZ-A-50 | 5.5 | 2900 | 50 | 12.5 | 50 | 5 |
50CYZ-A-60 | 7.5 | 2900 | 50 | 12.5 | 60 | 5 |
50CYZ-A-75 | 11 | 2900 | 50 | 15 | 75 | 5 |
65CYZ-A-15 | 3 | 2900 | 65 | 30 | 15 | 4 |
65CYZ-A-32 | 5.5 | 2900 | 65 | 25 | 32 | 5 |
65CYZ-A-50 | 7.5 | 2900 | 65 | 25 | 50 | 5 |
65CYZ-A-70 | 15 | 2900 | 65 | 25 | 70 | 5 |
80CYZ-A-13 | 3 | 2900 | 80 | 35 | 13 | 3.5 |
80CYZ-A-17 | 4 | 2900 | 80 | 43 | 17 | 3.5 |
80CYZ-A-22 | 5.5 | 2900 | 80 | 40 | 22 | 3.5 |
80CYZ-A-25 | 7.5 | 2900 | 80 | 50 | 25 | 4 |
80CYZ-A-32 | 7.5 | 2900 | 80 | 50 | 32 | 4 |
80CYZ-A-40 | 11 | 2900 | 80 | 50 | 40 | 4 |
80CYZ-A-55 | 18.5 | 2900 | 80 | 60 | 55 | 4.5 |
80CYZ-A-70 | 22 | 2900 | 80 | 60 | 70 | 4.5 |
100CYZ-A-20 | 7.5 | 2900 | 100 | 80 | 20 | 3.5 |
100CYZ-A-25 | 11 | 2900 | 100 | 100 | 25 | 4.5 |
100CYZ-A-32 | 15 | 2900 | 100 | 100 | 32 | 4.5 |
100CYZ-A-40 | 18.5 | 2900 | 100 | 100 | 40 | 4.5 |
100CYZ-A-50 | 22 | 2900 | 100 | 100 | 50 | 4.5 |
100CYZ-A-65 | 30 | 2900 | 100 | 100 | 65 | 4.5 |
100CYZ-A-75 | 30 | 2900 | 100 | 100 | 75 | 4.5 |
150CYZ-A-20 | 18.5 | 1450 | 150 | 180 | 20 | 4.5 |
150CYZ-A-30 | 30 | 1450 | 150 | 170 | 30 | 4.5 |
150CYZ-A-45 | 37 | 2900 | 150 | 160 | 45 | 4.5 |
150CYZ-A-55 | 45 | 2900 | 150 | 160 | 80 | 4.5 |
150CYZ-A-65 | 55 | 2900 | 150 | 170 | 65 | 4.5 |
150CYZ-A-80 | 55 | 2900 | 150 | 160 | 80 | 4.5 |
200CYZ-A-32 | 90 | 1450 | 200 | 400 | 32 | 4.5 |
250CYZ-A-50 | 90 | 1450 | 250 | 400 | 50 | 4.5 |
300CYZ-A-50 | 110 | 1450 | 300 | 500 | 50 | 4.5 |
CYZ-A型自吸式離心油泵安裝圖
使用
(一).起動(dòng)前的準備及檢查工作:
1.CYZ-A型離心油泵,根據泵的工作運轉狀況,分別采用優(yōu)質(zhì)鈣基黃油和10號機油進(jìn)行潤滑,如果采用黃油潤滑的泵應定期向軸承箱內加注黃油,采用機油潤滑的泵,如果油位不足,則加足
之。
2.檢查CYZ-A型自吸式離心油泵殼內的儲液是否高于葉輪的上邊緣,如若不足,可以從泵殼上的加液口處直接向泵體
內注入儲液,不應在儲液不足的情況下啟動(dòng)運轉,泵則不能正常工作,且易損壞機械密封。
3.檢查CYZ-A型自吸式離心油泵的轉動(dòng)部件是否有卡住磕碰現象。
4.檢查CYZ-A型自吸式離心油泵體底腳及各聯(lián)結處螺母有無(wú)松動(dòng)現象。
5.檢查CYZ-A型自吸式離心油泵軸與電動(dòng)機主軸的同軸度或平行度。
6.檢查CYZ-A型自吸式離心油泵進(jìn)口管路是否漏氣,如有漏氣,必須設法排除。
7.打開(kāi)吸入管路的閥門(mén),稍開(kāi)(不要全開(kāi))出口控制閥。
(二).停泵
1.首先必須關(guān)閉吐出管路上的閘閥。
2.使泵停止轉動(dòng)。
3.在寒冷季節,應將泵體內的儲液和軸承體冷卻室內的水放空,以防凍裂機件。
故障原因及解決方法
故障形式 | 產(chǎn)生原因 | 排除方法 |
自吸式油泵不出油 | 1.泵殼內未加儲液或儲液不足 | 1.加足儲液 |
2.吸入管路漏氣 | 2.檢查并排除漏氣現象 | |
3.轉速太低 | 3.調整轉速 | |
4.吸程太高或吸入管路過(guò)長(cháng) | 4.降低吸程或縮短吸入管路 | |
5.機械密封泄漏量過(guò)大 | 5.修復或更換 | |
6.吸入管路氣體不能從出口排出 | 6.使之排出 | |
自吸油泵雜音和振動(dòng)較大 | 1.底腳不穩 | 1.加固 |
2.泵軸彎曲 | 2.更換或校正 | |
3.汽蝕現象 | 3.調整工況 | |
4.軸承磨損嚴重 | 4.更換 | |
5.進(jìn)出管路內有雜物 | 5.清除雜物 | |
6.泵與電動(dòng)機兩者主軸不同心 | 6.調整同軸度 | |
自吸油泵出油量不足 | 1.葉輪流道與吸入管被堵塞 | 1.排除堵塞物 |
2.葉輪或葉輪密封磨損嚴重 | 2.更換口環(huán) | |
3.功率不足或轉速太低 | 3.加足功率、調至額定轉速 | |
自吸油泵軸功率 | 1.流量過(guò)大 | 1.升高出口壓力 |
消耗過(guò)大 | 2.轉速太高 | 2.適當降低 |
3.泵軸彎曲或葉輪卡碰 | 3.更換或校正 | |
4.泵內流道堵塞或被卡住 | 4.排隊堵塞物 |
CYZ-A型自吸式油泵性能型譜圖
其他條件
口徑:25-300mm
流量:3.2-500m3/h
揚程:12-80m
轉速:1450/2900r/min
溫度:-20-80℃
材質(zhì):鑄鐵、不銹鋼
密封:耐腐機械密封